마라탕 셀프바 재료 62종 단가표
광고
채소 10종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 양배추 | 113원 |
| 얼갈이배추 | 284원 |
| 청경채 | 239원 |
| 알배기배추 | 118원 |
| 고수 | 1,615원 |
| 쑥갓 | 620원 |
| 연근 | 480원 |
| 숙주나물 | 143원 |
| 죽순 | 660원 |
| 큐브감자 | 268원 |
버섯 6종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 팽이버섯 | 157원 |
| 표고버섯(생, 실속) | 736원 |
| 느타리버섯 | 323원 |
| 새송이버섯 | 362원 |
| 목이버섯(흑목이) | 223원 |
| 백목이버섯(흰목이) | 300원 |
두부류 8종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 유부 | 1,133원 |
| 두부튀김 | 875원 |
| 넓은두유피 | 1,300원 |
| 냉동두부 | 300원 |
| 푸주 | 750원 |
| 두부피 | 280원 |
| 건두부 | 375원 |
| 유부모찌(유부주머니) | 1,100원 |
완자·피쉬볼 10종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 날치알주머니(대만) | 1,630원 |
| 피쉬볼(생선모양) | 725원 |
| 새우피쉬볼 | 775원 |
| 랍스터피쉬볼 | 925원 |
| 갑오징어피쉬볼 | 775원 |
| 문어피쉬볼 | 775원 |
| 펭귄피쉬볼 | 1,480원 |
| 참돔치즈볼 | 1,630원 |
| 두부피쉬볼 | 1,160원 |
| 스위티콘치즈볼 | 460원 |
어묵·가공육 7종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 게맛살 | 480원 |
| 어묵 | 600원 |
| 스모크햄 | 440원 |
| 옥수수콘소시지 | 620원 |
| 비엔나 | 490원 |
| 청양고추소세지 | 760원 |
| 메추리알 | 750원 |
떡류·만두·수제비 5종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 왕치즈떡 | 520원 |
| 치즈떡 | 480원 |
| 고구마떡 | 420원 |
| 수제비 | 360원 |
| 물만두 | 559원 |
면류·당면 13종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 넙적뉴진면 | 700원 |
| 원형뉴진면 | 700원 |
| 뉴진면 | 800원 |
| 쌀국수 | 310원 |
| 수정당면 | 571원 |
| 중화당면 | 340원 |
| 중국당면 | 325원 |
| 옥수수면 | 280원 |
| 팬더분모자 | 700원 |
| 연근모양분모자 | 400원 |
| 분모자 | 456원 |
| 넙적분모자 | 347원 |
| 곤약말이 | 300원 |
고기·해물 3종
| 재료 | 100g당 |
|---|
| 우삼겹 | 1,200원 |
| 양고기(어깨살) | 1,980원 |
| 솔방울오징어 | 500원 |
광고
※ 위 단가는 매장이 식자재 도매몰에서 구매하는 도매 공급가이며, 실제 거래처·물량에 따라 달라질 수 있습니다. 소비자가 마트에서 사는 소매가와는 다릅니다.
📊 데이터 출처
농산물유통정보 KAMIS한국농수산식품유통공사축산물품질평가원한국소비자원 참가격공정거래위원회 가맹사업정보공공데이터포털
본 저작물은 위 기관에서 제공한 공공데이터를 이용하였으며, 공공누리 제1유형(출처표시) 조건에 따라 이용합니다. 제3자 권리가 포함될 수 있습니다.